Kugelsternhaufen | ||||
M 10 | M 53 | 47 Tucanae | M 71 | Omega Centauri |
| ||||
Offene Sternhaufen | ||||
M 50 | NGC 2194 | NGC 1245 | NGC 2266 | NGC 1857 |
h + chi Persei | M 36 & M 38 | M 44 | Hyaden | Alpha Persei |
M 41 und Sirius | M 46 und M 47 | Coma-Haufen | M 6 und M 7 | NGC 6633 und IC 4756 |
Collinder 399 | IC 4665 und Barnards Stern |
Alle Bilder sind anklickbar, um das gesamte HTML-Dokument mit Beschreibungen und größeren Bildern zu bekommen.
© Alle Fotografien aufgenommen von Till Credner und Sven Kohle